Descripción
Beneficios
Los gatos pasan la mayor parte de su tiempo aseándose. Por lo tanto pueden llegar a ingerir de forma espontanea grandes cantidades de pelo, que tiende a ser compactado en el tracto digestivo y formar bolas de pelo. En la mayoría de los casos, el pelo ingerido conduce a la regurgitación o puede causar malestar digestivo ocasional.HAIRBALL CARE es una fórmula nutricional precisa y equilibrada que ayuda a reducir de forma natural la formación de bolas de pelo.
El complejo exclusivo presente en HAIRBALL CARE contiene una mezcla reforzada de fibras
alimentarias, incluyendo el psyllium, rico en mucílagos y fibras insolubles que ayudan a estimular el tránsito intestinal.
Favorece la eliminación regular diaria en las heces del pelo ingerido,impidiendo que se acumule en el estómago y finalmente lo regurgite.
Formulado con un equilibrio mineral que ayuda a mantener la salud del sistema urinario del gato adulto.
COMPOSICIÓN: proteínas de ave deshidratadas, aislado de proteínas vegetales*, maíz, fibras vegetales, arroz, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, trigo, harina de maíz, gluten de maíz, pulpa de remolacha, levaduras, minerales, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, semillas e integumentos de psyllium (0,5%).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 24000 UI, Vitamina D3: 900 UI, E1 (Hierro): 30 mg, E2 (Yodo): 3 mg, E4 (Cobre): 9 mg, E5 (Manganeso): 39 mg, E6 (Zinc): 117 mg, E8 (Selenio): 0,05 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 34% – Aceites y grasas brutos: 15% – Ceniza bruta: 6,9% – Fibras brutas: 6,9% – Fibra alimentaria total: 15,1%.
*L.I.P.:proteína seleccionada por su elevada asimilación.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 34 (%) |
| Grasas | 15 (%) |
| Cenizas brutas | 6.9 (%) |
| Almidón | 23.5 (%) |
| Fibra bruta | 6.9 (%) |
| Humedad | 5.5 (%) |
| Calcio | 1.15 (%) |
| Fósforo | 1 (%) |
| Vitamina A | 26000 (UI/kg) |
| Taurina | 1400 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 15.1 (%) |
| Ácido linoleico | 3.58 (%) |
| Ácido araquidónico | 0.08 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 3.72 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.68 (%) |
| Biotina | 3.37 (mg/kg) |
| Vitamina C | 300 (mg/kg) |
| Vitamina E | 600 (mg/kg) |
| EPA/DHA | 0.21 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 31.7 (%) |
| Metionina Cistina | 1.4 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3574.5 (kcal/kg) |
| DL-metionina | 0.91 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 3756 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Magnesio | 0.08 (%) |
| Sodio | 0.5 (%) |
| Hierro | 128 (mg/kg) |
| Manganeso | 54 (mg/kg) |
| Zinc | 159 (mg/kg) |
| Yodo | 3.5 (mg/kg) |
| Selenio | 0.3 (mg/kg) |
| Potasio | 0.7 (%) |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Cloro | 0.67 (%) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 12.4 (mg/kg) |
| Colina | 3000 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 16.4 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 59 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 63.8 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 182.6 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 45 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 900 (UI/kg) |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.17 (mg/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 1.77 (%) |
| L-lisina | 1.2 (%) |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.