Descripción
INDICACIONES
- Diarrea crónica
- Sobrecrecimiento bacteriano
- Insuficiencia pancreática exocrina
- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
- Intolerancia alimentaria
- Alergia alimentaria
- Dieta de eliminación
CONTRAINDICACIONES
- Ninguna
COMPOSICIÓN: arroz, hidrolizado de aislado proteico de soja, grasas animales, hígado de ave hidrolizado, minerales, pulpa de remolacha, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 28800 UI, Vitamina D3: 700 UI, E1 (Hierro): 38 mg, E2 (Yodo): 2,7 mg, E4 (Cobre): 11 mg, E5 (Manganeso): 50 mg, E6 (Zinc): 190 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 23% – Aceites y grasas brutos: 12% – Ceniza bruta: 7,5% – Fibras brutas: 1,1% – Por kg: Ácidos grasos esenciales: 38,5 g – Fósforo: 6 g.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 23 (%) |
| Grasas | 12 (%) |
| Cenizas brutas | 7.5 (%) |
| Almidón | 42.4 (%) |
| Fibra bruta | 1.1 (%) |
| Humedad | 9.5 (%) |
| Calcio | 0.8 (%) |
| Fósforo | 0.6 (%) |
| Vitamina A | 30000 (UI/kg) |
| Taurina | 2000 (mg/kg) |
| Luteína | 5 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 5.6 (%) |
| Ácido linoleico | 3.19 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 3.33 (%) |
| Biotina | 2.92 (mg/kg) |
| Vitamina C | 200 (mg/kg) |
| Vitamina E | 600 (mg/kg) |
| EPA/DHA | 0.37 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 46.9 (%) |
| Metionina Cistina | 1.06 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3466.5 (kcal/kg) |
| Energía metabolizable (medida) | 3721 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Hierro | 215 (mg/kg) |
| Manganeso | 64 (mg/kg) |
| Zinc | 238 (mg/kg) |
| Yodo | 2.8 (mg/kg) |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 12.9 (mg/kg) |
| Colina | 2000 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 25.7 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 46.2 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 137.7 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 460 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 71.8 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 700 (UI/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 1.69 (%) |
| L-lisina | 1.17 (%) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.