Descripción
Beneficios
Altamente digestible, Indoor 27 reduce significativamente los olores de las heces ya que disminuye un 60% de media las emanaciones de gases azufrados, causantes del mal olor.
REGULACIÓN DE BOLAS DE PELO
Favorecida por la asociación de fibras no fermentables y pulpa de remolacha que permiten estimular el tránsito intestinal y facilitar la eliminación del pelo ingerido.
APORTE ENERGÉTICO MODERADO
Mantenimiento del peso óptimo gracias al aporte calórico moderado, adaptado a su nivel de actividad y por la incorporación de L-carnitina para quemar las reservas de grasa.
COMPOSICIÓN: maíz, proteínas de ave deshidratadas, arroz, aislado de proteínas vegetales*, trigo, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, levaduras, aceite de pescado.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 14700 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 50 mg, E2 (Yodo): 5 mg, E4 (Cobre): 5 mg, E5 (Manganeso): 65 mg, E6 (Zinc): 194 mg, E8 (Selenio): 0,11 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 27% – Aceites y grasas brutos: 13% – Ceniza bruta: 7% – Fibras brutas: 4%.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 27 (%) |
| Grasas | 13 (%) |
| Cenizas brutas | 7 (%) |
| Almidón | 36 (%) |
| Humedad | 5.5 (%) |
| Calcio | 0.99 (%) |
| Fósforo | 0.84 (%) |
| Vitamina A | 17000 (UI/kg) |
| Taurina | 1700 (mg/kg) |
| L-carnitina | 50 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 11.5 (%) |
| Ácido linoleico | 3.31 (%) |
| Ácido araquidónico | 0.06 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 3.47 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.6 (%) |
| Biotina | 1.41 (mg/kg) |
| Vitamina C | 200 (mg/kg) |
| Vitamina E | 500 (mg/kg) |
| EPA/DHA | 0.21 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 43.5 (%) |
| Metionina Cistina | 1.2 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3573 (kcal/kg) |
| DL-metionina | 0.77 (%) |
| Energía metabolizable (medida) | 3815 (kcal/kg) |
| Fibras brutas | 4 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según la ecuación NRC 2006) | 3755 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Magnesio | 0.07 (%) |
| Sodio | 0.5 (%) |
| Hierro | 216 (mg/kg) |
| Manganeso | 80 (mg/kg) |
| Zinc | 233 (mg/kg) |
| Yodo | 5.5 (mg/kg) |
| Selenio | 0.3 (mg/kg) |
| Potasio | 0.6 (%) |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Cloro | 0.7 (%) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 3.6 (mg/kg) |
| Colina | 2500 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 13.4 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 48.2 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 45 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 149.3 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 22.1 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 800 (UI/kg) |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.14 (mg/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 1.46 (%) |
| L-lisina | 1.24 (%) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.