Descripción
RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su periodo de utilización.Utilizar inicialmente RENAL durante 6 meses en caso de insuficiencia renal crónica, y de 2 a 4 semanas en caso de insuficiencia renal temporal.
INDICACIONES
- Enfermedad renal crónica (ERC)
CONTRAINDICACIONES
- Gestación
- Lactancia
- Hiperlipidemia
- Pancreatitis o antecedentes de episodios de pancreatitis
- Crecimiento
COMPOSICIÓN: arroz, harina de maíz, grasas animales, gluten de maíz, maíz, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, gluten de trigo*, minerales, aceite de pescado, fibras vegetales, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, semillas e integumentos de psyllium, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 15800 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 40 mg, E2 (Yodo): 4 mg, E4 (Cobre): 12 mg, E5 (Manganeso): 52 mg, E6 (Zinc): 154 mg, E8 (Selenio): 0,05 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 5 g – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 14% – Aceites y grasas brutos: 18% – Ceniza bruta: 3,9% – Fibras brutas: 2,4% – Calcio: 0,4% – Fósforo: 0,2% – Potasio: 0,6% – Sodio: 0,35% – Ácidos grasos esenciales: 4,08% – EPA y DHA: 0,47% – Sustancias alcalinizantes de la orina: citrato potásico, carbonato cálcico.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 14 (%) |
| Grasas | 18 (%) |
| Cenizas brutas | 3.9 (%) |
| Almidón | 47.1 (%) |
| Fibra bruta | 2.4 (%) |
| Humedad | 9.5 (%) |
| Calcio | 0.4 (%) |
| Fósforo | 0.2 (%) |
| Vitamina A | 17000 (UI/kg) |
| Taurina | 1900 (mg/kg) |
| Luteína | 5 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 7.5 (%) |
| Ácido linoleico | 4.08 (%) |
| Ácido araquidónico | 0.07 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 4.23 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 1.07 (%) |
| Biotina | 1.07 (mg/kg) |
| Vitamina C | 200 (mg/kg) |
| Vitamina E | 600 (mg/kg) |
| EPA/DHA | 0.47 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 52.2 (%) |
| Metionina Cistina | 0.8 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3847 (kcal/kg) |
| DL-metionina | 0.55 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 3988 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Magnesio | 0.09 (%) |
| Sodio | 0.35 (%) |
| Hierro | 110 (mg/kg) |
| Manganeso | 61 (mg/kg) |
| Zinc | 169 (mg/kg) |
| Yodo | 4.1 (mg/kg) |
| Selenio | 0.08 (mg/kg) |
| Potasio | 0.6 (%) |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Cloro | 0.94 (%) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 0.8 (mg/kg) |
| Colina | 2400 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 4.1 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 3.8 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 25 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 14.9 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 8.1 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 1000 (UI/kg) |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.07 (mg/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 0.58 (%) |
| L-lisina | 0.63 (%) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.